Photron FASTCAM NOVA S-Serie
Durch langjährige Erfahrung im Bereich Hochgeschwindigkeits-Bildanalyse vereint die neue Kameraserie FASTCAM NOVA S einzigartige CMOS-Sensor-technologie und Flexibilität.
Sie ist in fünf verschiedenen Modellen erhältlich und bietet Bildaufzeichnungs-raten von bis zu 20.000 Bildern pro Sekunde (fps) bei Megapixel-Bildauflösung und Verschlusszeiten bis 0,2 Mikrosekunden (µs).
Mit der höchsten Lichtempfindlichkeit in ihrer Klasse, ist die FASTCAM NOVA S zudem auch noch kompakt, leicht und robust. Diese Eigenschaften und die verschiedenen Modelle machen die neue Kameraserie zu einem Allrounder,
der bei einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann. Außerdem verfügt sie über ein verschlossenes Gehäuse, welches das Eindringen von
Staub und korrosiven Partikeln verhindert und so die sensible Elektronik schützt.
Modell | Full Frame Performance | Maximum Frame Rate |
NOVA S6
|
1.024 x 1.024 Pixel @ 6.400 fps
|
800.000 fps
|
NOVA S9
|
1.024 x 1.024 Pixel @ 9.000 fps
|
900.000 fps
|
NOVA S12
|
1.024 x 1.024 Pixel @ 12.800 fps
|
1.000.000 fps
|
NOVA S16
|
1.024 x 1.024 Pixel @ 16.000 fps
|
1.100.000 fps
|
NOVA S20
|
1.024 x 992 Pixel @ 20.000 fps
|
1.100.000 fps
|
|
|
Sensor-Spezifikationen: |
|
Belichtungszeit: |
Globaler elektronischer Shutter bis 200 ns wählbar, unabhängig von der Bildrate |
Speicher-Optionen: |
|
Download während der Aufnahme: |
Die FASTCAM NOVA S unterstützt den Partitionsaufnahmemodus, der das Herunterladen von Bilddaten aus einer Speicherpartition bei gleichzeitiger Aufzeichnung in einer anderen Partition ermöglicht. |
Region of Interest: |
Wählbar in Schritten 128 Pixel (horizontal) x 16 Pixel (vertikal) |
Trigger-Modes: |
Start, End, Center, Manual, Random, Random Reset |
Trigger-Eingänge: |
Wählbar +/- TTL 5 V und Schließerkontakt |
Kamerasteuerung: |
Schnelles 1/10 Gigabit Ethernet |
Frame Synchronisation: |
Genaue Bildsynchronisation mit anderen Kameras und mit externen und instabilen Frequenzen. |
Dual Slope Shutter (Extended Dynamic Range): |
Wählbar in 20 Stufen (0 bis 95 % in 5 %-Schritten), um eine Pixelüberbelichtung zu verhindern. |
Objektiv-Mount: |
F-Mount (G-type-Objektiv kompatibel) und C-Mount, optional Canon-EF-Mount |
Video-Ausgang: |
1080p live und Playback über HD-SDI-Ausgang |
FASTDrive: |
Optional: 4 TB Solid State Drive (SSD) Speicher, bietet extrem hohe Datenübertragungsraten auf Wechselmedien |
Abmessung Gehäuse: |
120 mm (H) x 120 mm (B) x 217 mm (T) |
Gewicht: |
3,5 kg |
Umgebung: |
|
Power: |
|
Bildraten | FASTCAM NOVA Modell-Vergleich |
|||||
Auflösung | Bildrate | ||||
(h x v Pixel) |
NOVA S20 |
NOVA S16 |
NOVA S12 |
NOVA S9 |
NOVA S6 |
1.024 x 1.024 | 18.750 | 16.000 | 12.800 | 9.000 | 6.400 |
1.024 x 768 | 25.000 | 20.000 | 18.000 | 12.000 | 9.000 |
1.024 x 512 | 37.500 | 30.000 | 25.000 | 18.000 | 12.800 |
896 x 896 | 24.750 | 20.000 | 16.000 | 10.000 | 8.000 |
768 x 768 | 33.000 | 26.400 | 22.500 | 15.000 | 10.000 |
640 x 480 | 56.250 | 48.000 | 40.000 | 25.000 | 20.000 |
512 x 512 | 62.500 | 52.800 | 40.000 | 30.000 | 22.500 |
512 x 384 | 82.500 | 66.000 | 50.000 | 38.400 | 30.000 |
384 x 384 | 100.000 | 82.500 | 64.000 | 45.000 | 36.000 |
384 x 256 | 137.500 | 100.000 | 80.000 | 57.600 | 45.000 |
256 x 256 | 165.000 | 144.000 | 115.200 | 80.000 | 64.000 |
256 x 128 | 300.000 | 264.000 | 225.000 | 160.000 | 125.000 |
128 x 128 | 375.000 | 330.000 | 288.000 | 200.000 | 160.000 |
128 x 96 | 440.000 | 396.000 | 320.000 | 250.000 | 200.000 |
128 x 64 | 660.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 320.000 |
128 x 48 | 750.000 | 660.000 | 576.000 | 480.000 | 400.000 |
128 x 32 | 900.000 | 825.000 | 750.000 | 576.000 | 500.000 |
128 x 16 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 900.000 | 800.000 |
* Änderungen der Spezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten.
Aufnahmespeicher | FASTCAM NOVA Modell-Vergleich |
|||||
Auflösung | Aufnahmedauer (Frames) | ||||
(h x v Pixel) |
128 GB |
64 GB |
32 GB |
16 GB |
8 GB |
1.024 x 1.024 | 104.828 | 43.666 | 21.821 | 10.898 | 5.437 |
1.024 x 768 | 139.771 | 58.222 | 29.095 | 14.531 | 7.249 |
1.024 x 512 | 209.657 | 87.333 | 43.642 | 21.797 | 10.874 |
896 x 896 | 136.919 | 57.034 | 28.501 | 14.234 | 7.101 |
768 x 768 | 186.361 | 77.629 | 38.793 | 19.375 | 9.666 |
640 x 480 | 357.815 | 149.048 | 74.483 | 37.200 | 18.559 |
512 x 512 | 419.315 | 174.666 | 87.285 | 43.594 | 21.749 |
512 x 384 | 559.086 | 232.888 | 116.380 | 58.126 | 28.999 |
384 x 384 | 745.448 | 310.518 | 155.173 | 77.501 | 38.665 |
384 x 256 | 1.118.173 | 465.777 | 232.760 | 116.252 | 57.998 |
256 x 256 | 1.677.260 | 698.666 | 349.141 | 174.378 | 86.997 |
256 x 128 | 3.354.521 | 1.397.333 | 698.282 | 348.757 | 173.994 |
128 x 128 | 6.709.043 | 2.794.666 | 1.396.565 | 697.514 | 347.989 |
128 x 96 | 8.945.390 | 3.726.222 | 1.862.087 | 930.019 | 463.985 |
128 x 64 | 13.418.086 | 5.589.333 | 2.793.130 | 1.395.029 | 695.978 |
128 x 48 | 17.890.781 | 7.452.444 | 3.724.174 | 1.860.039 | 927.971 |
128 x 32 | 26.836.172 | 11.178.666 | 5.586.261 | 2.790.058 | 1.391.957 |
128 x 16 | 53.672.345 | 22.357.333 | 11.172.522 | 5.580.117 | 2.783.914 |
* Änderungen der Spezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten.
MEDIA & DOWNLOADS
Nichts mehr verpassen?
Dann melden Sie sich jetzt zu unserem Newsletter an und verpassen keine Angebote und Informationen mehr!